CONFIGURATION INSTRUCTIONS
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威CLW5047TFZ6防撞缓冲车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5047TFZ6 | 公告批次 | 360 |
外形尺寸(mm) | 6700,6500×2460×3550 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 3905 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 3580,3515 | 前排乘客(人) | 2+3,3+3 |
轴荷(kg) | 1305/2600 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 该车为防撞缓冲车辆,专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护为专用装置代替,后部离地高(mm)240.选装后部防护时,后部防护与车架采用焊接连接,采用Q235A材质.后防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):260;整车长/后悬/后伸对应关系(mm):6700/1500/837,6500/1300/837.ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装驾驶室.选装防撞缓冲垫.可选装指示灯. |
程力威CLW5047TFZ6防撞缓冲车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1075DJ3CDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1521 |
轴 距(mm) | 3308 | 后轮距(mm) | 1498,1586,1670 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
接近离去角 | 24/13 | 前悬后悬 | 1055/1500,1055/1300 |
程力威CLW5047TFZ6防撞缓冲车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
SUCCESSFUL CASES
AFTER-SALES SERVICE
本公司是一家具有自主研发能力的国家重点专用汽车制造企业。多年来经过公司全体员工的不懈努力,已形成一条完整的设计、制造、销售、质量检测和售后服务的产业链。售后服务是我公司售前、售中和售后环节中的重要支柱。特别是近几年来随着公司生产能力的不断提升和出口贸易的展开,售后服务体系得到了全面的完善。
服务体系
一、服务体系是质量管理体系的重要环节,我公司通过了ISO9001-2000质量管理体系认证(注册号05706Q10355ROM)。
二、服务保障:本公司服务是严格履行公司程序文件和质量手册,结合市场和用户的要求,给予保障。
三、服务宗旨:专业创造价值,诚信铸就未来!
四、服务机构:在销售公司领导下的售后服务部门,负责公司售后服务工作和管理各驻外机构的服务工作。
服务原则
在用户严格遵循使用说明书,正常操作的情况下,自购车之日起(以车辆出厂登记卡为准)一年内,行驶里程不超过 25000公里之内,因设计、制造、装配原因引起的产品机件损坏,经有关汽车服务站和监督部门鉴定后,在三个工作日内向我公司售后服务部门提交书面资料,售后服务部门确认后实行三包服务。
具体服务如下:
1、三包服务期内的产品质量以包修为主,修理费全免(不包括易损件和电器部分)。
2、终身保修。超过包修期内的产品,需更换配件的只收取相关成本费。
3、免费培训操作员:
⑴ 由我厂安排高级工程师现场指导,学习理论及实际操作;
⑵ 掌握专用车的基本理论,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟练的操作;
⑷ 能进行正常的日常维护,排除一般技术故障。
猜您喜欢的车型